| 1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | 257.100 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Nhi | 222.300 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Nhi | 177.300 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 222.300 |
| 5 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 269.200 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | 257.100 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | 222.300 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | 177.300 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | 257.100 |
| 10 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | 177.300 |
| 11 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 301.600 |
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 229.200 |
| 13 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 418.500 |
| 14 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 257.100 |
| 15 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 222.300 |
| 16 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 177.300 |
| 17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 222.300 |
| 18 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 301.600 |
| 19 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 269.200 |
| 20 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 229.200 |
| 21 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | 53.190 |

