| Tên DV | Đơn giá |
| Khám Bỏng | 45.000 |
| Khám Da liễu | 45.000 |
| Khám lái xe 1 tờ (358600) | – |
| Khám lái xe 2 tờ (368600) | – |
| Khám lái xe 3 tờ (378600) | – |
| Khám lái xe 4 tờ (388600) | – |
| Khám Lao | 45.000 |
| Khám Mắt | 45.000 |
| Khám nội | 45.000 |
| Khám Ngoại | 45.000 |
| Khám Nhi | 45.000 |
| Khám Phụ sản | 45.000 |
| Khám Răng hàm mặt | 45.000 |
| Khám sk dưới 18T 1 tờ (228200) | 228,200 |
| Khám sk dưới 18T 2 tờ (238200) | 238,200 |
| Khám sk dưới 18T 2 tờ (238200) | 238,200 |
| Khám sk dưới 18T 3 tờ (248200) | 248,200 |
| Khám sk dưới 18T 4 tờ (258200) | 258,200 |
| Khám sức khỏe 1 tờ (295000) | 295,000 |
| Khám sức khỏe 2 tờ (305500) | 305,500 |
| Khám sức khỏe 3 tờ (315500) | 315,500 |
| Khám sức khỏe 4 tờ (325500) | 325,500 |
| Khám Tai mũi họng | 45.000 |
| Khám YHCT | 45.000 |

